Program Studi
Teknik Informatika
- Profile
- Mata Kuliah
- Profil Lulusan
Profile Singkat
Teknik Informatika
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Informatics |
Deskripsi | Informatika adalah bidang ilmu teknik yang mempelajari ilmu komputer, teknologi perangkat lunak dan aplikasinya di dunia industri. ilmu yang dipelajari di Informatika berupa konsep, teori dan penerapan praktis keilmuan. Sehingga lulusan Informatika mampu beradaptasi di dunia industri dengan cepat, dan dapat terus mengikuti perkembangan keilmuan di bidang komputer. Teknik Informatika mempelajari konsep dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pelbagai bidang sehingga lulusan dibekali dengan kemampuan pemrograman serta pengembangan perangkat lunak yang diimplementasikan pada komputer, internet, dan mobile communication. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Lulusan bisa bekerja pada bidang web/desktop programming, game dan mobile programming, network engineering, animasi dan desainer grafis, tenaga pendidik dan konsultan IT. |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Komputer (S.Kom) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 4896/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Visi
Misi
- Melaksanakan sistem pendidikan yang berkarakter Ahlusuunah wal Jama'ah
- Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang Teknik Informatika, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif, beretika dan bermoral.
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama melalui kegiatan penelitian yang bermutu, publikasi ilmiah serta kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan kerekayasaan dan teknologi.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan persoalan masyarakat sebagai upaya penetapan dan pengembangan ilmu pengetahuan Teknik Informatika.
- Melakukan evaluasi secara teratur untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian dalam penyelenggaraan program studi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, berdaya saing tinggi, mampu bekerja sama, profesional dan berakhlaqul karimah;
- Menghasilkan penelitian dengan pendekatan yang memadukan kearifan lokal dan global yang berkontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat diterapkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat;
- Menghasilkan jalinan kerjasama yang sinergis antara perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam rangka pembangunan bangsa yang unggul;
- Meningkatkan kompetensi SDM yang berkualitas, mampu melayani dan menjalankan tugasnya dengan baik.
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN04TIF | Bahasa Inggris | 2 | |
2 | 21UN01TIF | Pancasila | 2 | |
3 | 21TIF101 | Kalkulus 1 | 3 | |
4 | 21TIF102 | Matematika Diskrit | 3 | |
5 | 21TIF103 | Pemrograman Terstruktur | 3 | |
6 | 21TIF104 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | |
7 | 21TIF105 | Teknik Digital | 2 | |
8 | 21TIF106 | Ilmu Budaya Dasar | 2 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | MK Prasyarat |
1 | 21UN02TIF | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 21UN03TIF | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 21UN06TIF | Ke-NU-an | 2 | |
4 | 21TIF201 | Kalkulus 2 | 3 | Kalkulus 1 |
5 | 21TIF202 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
6 | 21TIF203 | Aljabar Linier | 2 | |
7 | 21TIF204 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | Pemrograman Terstruktur |
8 | 21TIF205 | Bahasa Inggris II | 2 | Bahasa Inggris 1 |
9 | 21TIF206 | Basis Data | 3 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN05TIF | Ahlussunah Wa al Jama’ah | 2 | |
2 | 21TIF301 | Basis Data Lanjut | 2 | Basis Data |
3 | 21TIF302 | Strategi Algoritma | 3 | Algoritma dan Struktur Data |
4 | 21TIF303 | Grafika Komputer | 3 | |
5 | 21TIF304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | |
6 | 21TIF305 | Pemrograman Web | 3 | |
7 | 21TIF306 | Jaringan Komputer (IT Infrastruktur) | 3 | |
8 | 21TIF307 | Pemrograman Berorientasi Objek Lanjut | 3 | Pemrograman Berorientasi Objek |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | Kode | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN07TIF | Studi al Quran dan al Hadits | 2 | |
2 | 21UN08TIF | Akhlak | 2 | |
3 | 21TIF401 | Sistem Operasi | 3 | |
4 | 21TIF402 | Statistik | 2 | |
5 | 21TIF403 | OrganisasiKomputer | 3 | Teknik Digital |
6 | 21TIF404 | Teknologi Multimedia (Kampus Merdeka) | 3 | Grafika Komputer |
7 | 21TIF405 | Pemrograman Web Lanjut | 3 | Pemrograman Web |
8 | 21TIF406 | Jaringan Komputer Lanjut (IT Infrastruktur) | 3 | Jaringan Komputer |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER V | ||||
(PEMBELAJARAN DI LUAR PT) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21TIF501 | Metode Penelitian | 2 | Statistik |
2 | 21TIF502 | KKL (Kampus Merdeka) | 2 | |
3 | 21TIF503 | Sistem Cerdas | 2 | |
4 | 21TIF504 | Kerja Praktek (Kampus Merdeka) | 3 | |
5 | 21TIF505 | Sosio dan Etika | 2 | |
6 | 21TIF506 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | |
7 | 21TIF507 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | |
8 | 21TIF508 | Sistem Informasi Geografis | 3 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER VI | ||||
(PEMBELAJARAN DI LUAR PRODI DALAM PT) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21TIF601 | Kewirausahaan | 2 | |
2 | 21TIF602 | Pemrograman Mobile | 3 | |
3 | 21TIF603 | Game Technology | 3 | Teknologi Multimedia |
4 | 21TIF604 | Data Mining | 3 | |
5 | 21TIF605 | E-Commerce (Kampus Merdeka) | 3 | |
6 | 21TIF606 | Administrasi System (IT Infrastruktur) | 2 | |
7 | 21TIF607 | Teori Bahasa dan Automata | 2 | |
8 | 21TIF608 | Rekayasa Perangkat Lunak Lanjut | 2 | Rekayasa Perangkat Lunak |
Jumlah Sks | 18 | | ||
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN09TIF | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
2 | 21TIF701 | Pemrograman Mobile Lanjut | 3 | Pemrograman Mobile |
3 | 21TIF 702 | Machine learning | 3 | Data Mining |
4 | 21TIF703 | Cloud Computing (IT Infrastruktur) | 3 | Jaringan Komputer Lanjut |
5 | 21TIF704 | Technopreuner | 2 | |
Jumlah Sks | 15 | | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21TIF801 | Skripsi | 6 | Metopen |
Jumlah Sks | 6 | | ||
TOTAL JUMLAH SKS | 144 |
Profil Lulusan
- Programmer
- Game Developer
- Network Engineer
- IT Consultant
- Praktisi
- Teknopreneur
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi
- Budidaya Perairan Desain Komunikasi Visual Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Sipil Desain Produk
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi