Program Studi
Teknik Industri
- Profile
- Mata Kuliah
- Profil Lulusan
Profile Singkat
Teknik Industri
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Industrial Engineering |
Deskripsi | Lulusan Program Studi Teknik Industri mempunyai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam disiplin teknik industri untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas keluaran sistem serta instalasi sistem yang terdiri dari orang, material, mesin, informasi dan energi dengan melakukan perancangan maupun perbaikan pada sistem tersebut. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dunia industri meliputi Production Planning and Inventory Control (PPIC), Quality Control (QC), engineering designer, konsultan perusahaan, wirausaha dan semua pekerjaan yang membutuhkan kemampuan rekayasa sistem manajemen baik dibidang manufaktur maupun jasa. |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Teknik (S.T.) |
Akreditasi | Peringkat C, SK BAN PT Nomor 4135/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
Visi
Menjadi Program Studi Teknik Industri yang terkemuka di bidang sains dan teknologi berbasis industri lokal dan berkepribadian Ahlusuunah wal Jama'ah pada tahun 2025
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu Teknik Industri dengan memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing
- Meningkatkan produktivitas tenaga pendidik dalam mengembangkan ilmu Teknik Industri melalui kegiatan penelitian yang bermanfaat
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Teknik Industri terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, pelaku usaha, industri dan pemerintah
Tujuan
- Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang Teknik Industri dengan memaksimalkan potensi lokal sehingga tercipta lulusan yang berdaya saing tinggi
- Menghasilkan penelitian bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Teknik Industri dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat
- Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi stakeholders
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN01TIN | Pancasila | 2 | |
2 | 21UN04TIN | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 21UN06TIN | Ke-NU-an | 2 | |
4 | 21TIN101 | Fisika dasar | 3 | |
5 | 21TIN102 | Praktikum Fisika dasar | 1 | |
6 | 21TIN103 | Kalkulus Dasar I | 3 | |
7 | 21TIN104 | Pengantar Ekonomika | 2 | |
8 | 21TIN105 | Pengantar Teknik Industri | 2 | |
9 | 21TIN106 | Sistem Lingkungan Industri | 2 | |
Jumlah Sks | 19 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN02TIN | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 21UN03TIN | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 21TIN201 | Menggambar Teknik | 2 | |
4 | 21TIN202 | Praktik Menggambar Teknik | 1 | |
5 | 21TIN203 | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | 2 | Pengantar Teknik Industri |
6 | 21TIN204 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | Bahasa Inggris |
7 | 21TIN205 | Programa Komputer | 2 | |
8 | 21TIN206 | Praktik Programa Komputer | 1 | |
9 | 21TIN207 | Kalkulus Dasar II | 3 | Kalkulus Dasar I |
10 | 21TIN208 | Material Teknik | 2 | |
11 | 21TIN307 | Psikologi Industri | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN05TIN | Ahlussunnah wa aljama’ah | 2 | |
2 | 21TIN301 | Statistika Dasar | 3 | |
3 | 21TIN601 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | Programa Komputer dan OMPI |
4 | 21TIN602 | Praktik Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 1 | Programa Komputer dan OMPI |
5 | 21TIN303 | Mekanika Teknik | 3 | Fisika Dasar |
6 | 21TIN304 | Proses Manufaktur | 2 | Material Teknik |
7 | 21TIN305 | Praktik Proses Manufaktur | 1 | Material Teknik |
8 | 21TIN306 | Penelitian Operasional 1 | 3 | Kalkulus II |
9 | 21TIN308 | Perancangan Sistem Kerja | 3 | Pengenalan Teknik Industri |
10 | 21TIN406 | Analisa Biaya | 2 | Statistika Industri |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21TIN501 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | |
2 | 21TIN401 | Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja | 3 | |
3 | 21UN07TIN | Studi al Quran dan al Hadits | 2 | |
4 | 21UN08TIN | Akhlak | 2 | |
5 | 21TIN403 | Penelitian Operasional 2 | 3 | Penelitian Operasional 1 |
6 | 21TIN502 | Ekonomi Teknik | 3 | Analisa Biaya |
7 | 21TIN405 | Statistika Industri | 3 | |
8 | 21TIN408 | Etika Profesi | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21TIN302 | Sistem Produksi | 3 | |
2 | 21TIN407 | Manajemen Pemasaran Industri | 3 | |
3 | 21TIN404 | Pemodelan Sistem | 2 | Penelitian Operasional II |
4 | 21TIN402 | Ergonomi | 3 | |
5 | 21TIN505 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | Statistika Industri |
6 | 21TIN506 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | Proses Manufaktur |
7 | 21TIN507 | Kewirausahaan | 2 | |
8 | 21TIN508 | Praktikum Perancangan Teknik Industri I | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER VI | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21TIN503 | Simulasi Komputer | 3 | Pemodelan Sistem |
2 | 21TIN504 | Praktik Simulasi Komputer | 1 | Pemodelan Sistem |
3 | 21TIN603 | Metode Penelitian | 2 | |
4 | 21TIN604 | Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | Ekonomi Teknik |
5 | 21TIN605 | Perancangan Tata Letak fasilitas | 2 | PPP, Ergonomi, Ekonomi Teknik |
6 | 21TIN606 | Praktik Perancangan tata letak fasilitas | 1 | PPP, Ergonomi, Ekonomi Teknik |
7 | 21TIN607 | Praktikum Perancangan Teknik Industri II | 2 | |
8 | 21TIN608 | Manajemen Mutu Terpadu dan ISO | 3 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu |
9 | 21TIN609 | Kerja Praktik | 2 | |
10 | 21TIN704 | Multi Criteria Decision Making | 2 | Penelitian Operasional II |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN09TIN | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
2 | 21TIN701 | Otomasi Industri | 3 | Pemrograman Komputer |
3 | 21TIN702 | Digital Marketing | 2 | Manajemen Pemasaran Industri |
4 | 21TIN705 | Perancangan sistem maintenance | 2 | |
5 | 21TIN706 | Sistem Rantai Pasok | 2 | |
Jumlah Sks | 13 | | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21TIN801 | Tugas Akhir | 6 | |
Jumlah Sks | 6 | | ||
MODEL BLOK | ||||
Mata Kuliah yang diambil di Prodi lain dalam PT | ||||
(Semester 4) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
| 21MJM303 | Manajemen Pemasaran | 3 | Manajemen |
| 21AKT205 | Pengantar dan Etika Bisnis | 2 | Akuntansi |
Mata Kuliah yang ditawarkan ke Prodi lain dalam PT | ||||
(semester 5) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21TIN502 | Ekonomi Teknik | 3 | |
Mata Kuliah yang diambil diluar PT | ||||
(Semester 5) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21TIN501 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 3 | Sistem Produksi |
2 | 21TIN505 | Pengendalian dan Penjaminan Mutu | 3 | Statistika Industri |
3 | 21TIN506 | Perencanaan dan Pengembangan Produk | 3 | Proses Manufaktur |
Mata Kuliah yang diambil diluar PT | ||||
(Semester 6) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21TIN609 | Kerja Praktik | 4 | |
Profil Lulusan
- Di dalam suatu tim baik menjadi anggota maupun pemimpin pada manajemen tingkat awal, efektif menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam disiplin teknik industri untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas keluaran sistem yang terdiri dari orang, material, mesin, informasi dan energi dengan melakukan perancangan maupun perbaikan pada sistem tersebut
- Di dalam suatu tim baik menjadi anggota maupun pemimpin pada manajemen tingkat awal, terampil dalam melakukan pengelolaan pemasangan (installation) sistem yang dirancang dan diperbaiki
- Individu yang mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta keprofesiannya secara terus-menerus
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi
- Budidaya Perairan Desain Komunikasi Visual Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Sipil Desain Produk
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi