Program Studi
Teknik Elektro
- Profile
- Mata Kuliah
- Capaian Pembelajaran
Profile Singkat
Teknik Elektro
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Electrical Engineering |
Deskripsi | Program studi Teknik Elektro mencakup pengembangan keahlian dibidang energi listrik, kontrol dan elektronika. Lulusan diarahkan pada kemampuan menguasai prinsip serta konsep teoritis yang diperlukan untuk manajemen, analisis, perancangan dan rekayasa sistem tenaga listrik serta cepat tanggap pada issue terkini. Keterampilan khusus mahasiswa teknik elektro: (1) mampu melakukan riset rekayasa pada sistem tenaga listrik konvensional dan renewable energi, (2) mampu merumuskan solusi alternatif dan merancang rekayasa pada sistem tenaga listrik, (3) mampu menerapkan sistem tenaga listrik di bidang renewable energi dan pengelolaan energi secara berkelanjutan serta dukungan kompetensi dibidang kontrol (mikrokontroller, PLC, SCADA), elektronika, sistem kendali, robotik, wireless telekomunikasi, dan audit energi. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Lulusan dapat bekerja sebagai power system engineer, power planner, power system consultant, auditor sistem ketenagaan, kontrol dan elektronika, file and test enginer, R & D Engineer |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Teknik (S.T.) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 4856/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 |
Visi
Misi
- Melaksanakan sistem pendidikan yang berkarakter ahlussunnah wal jama'ah
- Melaksanakan sistem pendidikan yang menghasilkan sarjana yang terampil dan edukatif di bidang teknik elektro
- Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis riset yang bermanfaat bagi masyarakat
- Mengupayakan dan menghasilkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mempunyai kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat pemecahan masalah-masalah masyarakat, industri dan mampu memperbesar kapasitas dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Teknik Elektro secara daerah dan nasional.
Tujuan
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang ilmu Teknik Tenaga Listrik, guna menampung minat masyarakat untuk menekuni bidang ilmu Teknik Tenaga Listrik.
- Menyiapkan dan membekali serta mendorong masyarakat menuju masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society).
- Menyiapkan tenaga ahli di bidang teknik elektro yang beriman dan berakhlaqul karimah, terampil, professional serta dapat kompetitif dalam pasar tenaga kerja.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Teknik Tenaga Listrik.
- Menghasilkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN01TEK | Pancasila | 2 | |
2 | 21UN04TEK | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 21TEK101 | Elektronika | 2 | |
4 | 21TEK102 | Rangkaian Listrik I | 2 | |
5 | 21TEK103 | Matematika I | 3 | |
6 | 21TEK104 | Pemrograman Komputer | 2 | |
7 | 21TEK105 | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | |
8 | 21TEK106 | Fisika Elektro | 2 | |
9 | 21TEK107 | Prak. Pengukuran Besaran Listrik | 1 | |
10 | 21TEK108 | Prak. Pemrograman Komputer | 1 | |
11 | 21TEK109 | Prak. Elektronika | 1 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN06TEK | Ke-NU-an | 2 | |
2 | 21UN03TEK | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 21UN02TEK | Kewarganegaraan | 2 | |
4 | 21TEK201 | Bahasa Inggris Teknik | 2 | Bahasa Inggris |
5 | 21TEK202 | Medan Elektromagnetik | 2 | Fisika Elektro |
6 | 21TEK203 | Matematika II | 3 | Matematika I |
7 | 21TEK204 | Teknik Digital | 2 | Pengukuran Besaran Listrik |
8 | 21TEK205 | Rangkaian Listrik II | 2 | Rangkaian Listrik I |
9 | 21TEK206 | Dasar Telekomunikasi | 2 | |
10 | 21TEK207 | Prak. Teknik Digital | 1 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN05TEK | Ahlussunnah wa al Jama'ah | 2 | |
2 | 21TEK301 | Probabilitas dan Statistik | 3 | |
3 | 21TEK302 | Konversi Energi Listrik | 2 | Fisika Elektro |
4 | 21TEK303 | Jaringan Komputer | 2 | |
5 | 21TEK304 | Instalasi Listrik | 2 | |
6 | 21TEK305 | Matematika Terapan | 3 | |
7 | 21TEK306 | Etika Profesi | 2 | |
8 | 21TEK307 | Sistem Mikrokontroller | 2 | Teknik Digital |
9 | 21TEK308 | Prak. Mikrokontroller | 2 | Sistem Mikrokontroller |
10 | 21TEK309 | Prak. Dasar Instalasi Listrik | 1 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN07TEK | Studi al Quran dan al Hadist | 2 | |
2 | 21UN08TEK | Akhlak | 2 | |
3 | 21TEK401 | *Ekonomi Teknik | 2 | Statistik |
4 | 21TEK402 | Dasar Sistem Kendali | 2 | |
5 | 21TEK403 | Elektronika Daya | 2 | Elektronika |
6 | 21TEK404 | Peralatan Tegangan Tinggi | 2 | Medan Elektromagnetik |
7 | 21TEK405 | Kewirausahaan | 2 | Dasar Telekomunikasi |
8 | 21TEK406 | Mesin-Mesin Listrik I | 2 | Rangkaian Listrik I |
9 | 21TEK407 | **Analisis Sistem Tenaga I | 3 | Rangkaian Listrik II |
10 | 21TEK408 | Prak. Konversi Energi | 1 | Konversi Energi Listrik |
11 | 21TEK409 | Prak. Dasar Sistem Kendali | 1 | Dasar Sistem Kendali |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21TEK501 | Metode Penelitian | 2 | Bahasa Indonesia |
2 | 21TEK502 | Kuliah Kerja Lapangan | 2 | |
3 | 21TEK503 | Kerja Praktik | 2 | |
4 | 21TEK504 | (Pilihan IX) Trafo | 3 | |
5 | 21TEK505 | PLC | 2 | Dasar Sistem Kendali |
6 | 21TEK506 | Distribusi Daya Listrik | 3 | Analisis Sistem Tenaga I |
7 | 21TEK507 | Prak. Analisis Sistem Tenaga | 1 | Analisis Sistem Tenaga I |
8 | 21TEK508 | Prak. Mesin-Mesin Listrik | 1 | Mesin-Mesin Listrik II |
9 | 21TEK509 | Analisis Sistem Tenaga II | 3 | |
10 | 21TEK510 | Operasi dan Optimasi Sistem Tenaga | 3 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER VI | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21TEK601 | Management Project | 2 | |
2 | 21TEK602 | Mesin-Mesin Listrik II | 2 | Mesin-Mesin Listrik I |
3 | 21TEK603 | *Desain Kelistrikan Industri | 3 | Mesin Listrik II |
4 | 21TEK604 | Grounding dan Proteksi | 3 | Analisis Sistem Tenaga II |
5 | 21TEK605 | SCADA | 3 | Dasar Sistem Kendali |
6 | 21TEK606 | Transmisi Listrik AC | 2 | |
7 | 21TEK607 | Energi Baru Terbarukan | 3 | |
8 | 21TEK608 | **Managemen Energi | 2 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
MK di Luar Prodi dalam PT | ||||
1 | 21TIN601 | *Analisis dan Perancangan Perusahaan | 3 | |
2 | 21TIN604 | **Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2 | |
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN09TEK | Kuliah Kerja Nyata (KKN)** | 4 | KKL + KP |
2 | 21TEK701 | (Pilihan II) Wind Turbin | 3 | |
3 | 21TEK702 | (Pilihan III) Photo Voltaic | 3 | |
4* | 21TEK703 | (Pilihan IV) Kualitas Daya Listrik | 3 | |
5** | 21TEK704 | Pilihan V (Internet Of Things) | 3 | |
Jumlah Sks | 16 | | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21TEK801 | Skripsi | 4 | KKN+KP+KKL |
Jumlah Sks | 4 | | ||
KETERANGAN : | ||||
*) wajib diambil atau menjadi bagian dari merdeka belajar di luar kampus | ||||
**) diperhitungkan sebagai salah satu bentuk merdeka belajar di luar kampus | ||||
RINCIAN : | ||||
Mata Kuliah Universitas | 20 sks | |||
Mata Kuliah Wajib dan Umum Program Studi | 119 sks | |||
Mata Kuliah Merdeka Belajar dan Keprodian | 5 sks | |||
Jumlah | 144 sks |
Capaian Pembelajaran
SIKAP
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap berlandaskan nilai-nilai Ahlusuunah wal Jama'ah
- Menunjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai agama, norma, dan etika
- Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan terstruktur
- Memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan serta beradab
- Taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama
- Menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain
- Memberikan dorongan, semangat dan inspirasi bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama dan tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk kemajuan peradaban berdasarkan Al Qur'an dan Hadist serta nilai-nilai Pancasila
KETERAMPILAN UMUM
- Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Mampu mengkaji serta mengimplementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahliannya berdasarkan kajian teknis, ekonomis, estetika dan lingkungan hidup.
- Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- Mampu menunjukkan kinerja mandiri dan team work secara terukur dan berkualitas.
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris yang baik dan benar.
- Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan data faktual di lapangan.
- Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi dengan menggunakan perangkat lunak.
PENGUASAAN PENGETAHUAN
- Menguasai konsep teoritis yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik.
- Menguasai prinsip, teknik rancangan serta rekayasa sistem tenaga listrik.
- Menguasai pengetahuan dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang renewable energi.
- Cepat tanggap pada issue terkini dalam bidang sosial, ekonomi dan sains serta lingkungan hidup secara umum.
- Mengetahui dan menguasai konsep managemen baik di bidang proyek maupun di bidang energi.
KETERAMPILAN KHUSUS
- Mampu menerapkan matematika, sains dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem tenaga listrik.
- Mampu menemukan sumber masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik melalui proses penyelidikan, analisis, dan data informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa.
- Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi dan analisis masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik konvensional dan renewable energi.
- Mampu merumuskan solusi alternatif untuk masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, serta lingkungan hidup.
- Mampu merancang sistem tenaga listrik dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknik, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktorfaktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, sosial serta lingkungan hidup.
- Mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada sistem tenaga listrik.
- Mampu menerapkan sistem tenaga listrik di bidang renewable energy dan pengelolaan energi secara berkelanjutan.
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi
- Budidaya Perairan Desain Komunikasi Visual Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Sipil Desain Produk
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi