Program Studi
Sistem Informasi
- Profile
- Mata Kuliah
- Kompetensi
Profile Singkat
Sistem Informasi
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Information System |
Deskripsi | Lulusan prodi Sistem Informasi mempunyai kompetensi dalam hal mengolah informasi sebagai sumber daya penting organisasi serta melakukan analisis dan perancangan sistem informasi yang nantinya akan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Selain itu juga mampu mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | System analyst, database administrator, IT consultant, programmer, dan technopreneur. |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Komputer (S.Kom.) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 8065/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Visi
Misi
- Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Sistem Informasi yang berorientasi pada kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan Sarjana Komputer yang kompeten dan profesional
- Mengembangkan penelitian di bidang sistem informasi yang produktif serta menghasilkan publikasi di tingkat nasional dan internasional.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil-hasil penelitian di bidang sistem informasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Membangun tata kelola dengan baik dan melaksanakan penjaminan mutu untuk mendukung Good University Governance (GUG)
- Menanamkan nilai-nilai Ahlusuunah wal Jama'ah sebagai landasan pemikiran untuk menghadapi tantangan global
Tujuan
- Menghasilkan lulusan unggul dalam : (a) Rancang bangun perangkat lunak yang sesuai dengan proses bisnis sistem & pengembangannya dalam pelaksanaan implementasi sistem. (b) Bersaing pada era global, berakhlak mulia yang selalu dilandasi dengan nilai-nilai Islam Ahlusuunah wal Jama'ah (c) Berintelektual serta mampu berwirausaha dan mempunyai jiwa kepemimpinan.
- Menghasilkan penelitian yang inovatif dan professional sehingga dapat mengembangkan pengetahuan di bidang sistem informasi serta memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat.
- Menghasilkan program-program pengabdian masyarakat di bidang sistem informasi
- Terselenggarannya kerjasama yang aktif dengan stakeholder dalam kajian teknologi untuk meningkatkan kualitas standar kompetensi program studi yang terfokus pada integrasi teknologi informasi dengan kebutuhan masyarakat.
- Mewujudkan pendidikan dengan tata kelola yang baik (good governance) dan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen penjaminan mutu (quality assurance).
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN01SIF | Pancasila | 2 | |
2 | 21UN04SIF | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 21SIF101 | Dasar Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 | |
4 | 21SIF102 | Dasar-Dasar Sistem Informasi | 2 | |
5 | 21SIF103 | Matematika Diskrit | 3 | |
6 | 21SIF104 | Proses Bisnis | 2 | |
7 | 21SIF105 | Pengantar Bisnis dan Manajemen | 2 | |
8 | 21SIF106 | Dasar-Dasar Pemrograman | 3 | |
9 | 21SIF107 | Aplikasi Komputer Bisnis | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN02SIF | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 21UN03SIF | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 21UN06SIF | Ke- NU-an | 2 | |
4 | 21SIF201 | Aljabar Linier | 3 | |
5 | 21SIF202 | Basis Data | 3 | |
6 | 21SIF203 | Teknologi Platform | 3 | |
7 | 21SIF204 | Struktur Data | 3 | |
8 | 21SIF205 | Jaringan dan Komunikasi Data | 2 | |
9 | 21SIF206 | Desain Grafis | 3 | |
Jumlah Sks | 23 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN05SIF | Ahlusunnah wa al Jama’ah | 2 | |
2 | 21SIF301 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Bahasa Inggris |
3 | 21SIF302 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | |
4 | 21SIF303 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
5 | 21SIF304 | Data Science For Business | 2 | |
7 | 21SIF306 | Statistika | 3 | |
8 | 21SIF307 | Pemrograman Basis Data | 3 | |
9 | 21SIF308 | Pemrograman Terstruktur | 3 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN07SIF | Studi al-Quran dan al-Hadits | 2 | |
2 | 21UN08SIF | Akhlak | 2 | |
3 | 21SIF401 | Kewirausahaan | 2 | |
4 | 21SIF402 | Bisnis Intelligence | 2 | |
5 | 21SIF403 | E-commerce | 3 | |
6 | 21SIF404 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | |
7 | 21SIF405 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2 | |
8 | 21SIF406 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | |
9 | 21SIF407 | Pemrograman Web | 3 | Dasar-Dasar Pemrograman |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21SIF501 | Pengembangan Sistem Informasi | 3 | |
2 | 21SIF502 | Proyek Pengembangan SI | 3 | |
3 | 21SIF503 | Basis Data Non Relasional | 3 | Basis Data |
4 | 21SIF504 | Sistem Informasi Geografis | 3 | |
5 | 21SIF505 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
6 | 21SIF506 | KKL | 2 | |
7 | 21SIF507 | Metode Penelitian | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER VI | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21SIF601 | E-Bisnis | 2 | |
2 | 21SIF602 | Testing dan Implementasi SI | 2 | |
3 | 21SIF603 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
4 | 21SIF604 | Riset Operasi | 2 | |
5 | 21SIF605 | Supply Chain Management | 3 | |
6 | 21SIF606 | Pemrograman Berbasis Mobile | 3 | |
7 | 21SIF607 | Audit Sistem Informasi | 3 | |
8 | 21SIF608 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | |
Jumlah Sks | 18 | | ||
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN09SIF | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
2 | 21SIF701 | Komunikasi Bisnis dan Teknis | 3 | |
3 | 21SIF702 | Artificial Intelejent | 3 | |
4 | 21SIF703 | Data Minning | 3 | |
Jumlah Sks | 13 | | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21SIF801 | Skripsi | 6 | |
Jumlah Sks | 6 | | ||
Total Jumlah Sks | 144 |
Kompetensi
- Mampu mengolah informasi sebagai sumber daya penting untuk pencapaian tujuan corporate
- Mampu melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan pada sebuah organisasi atau perusahaan dan membuat perancangan sistem informasi
- Mampu mengimplementasikan perancangan sistem informasi ke dalam bahasa pemrograman
- Mampu mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi.
Capaian Pembelajaran
- Mampu memahami konsep sistem informasi, analisis, dan perancangan sistem informasi
- Mampu melakukan analisis terhadap proses bisnis yang berjalan pada sebuah organisasi atau perusahaan
- Mampu merancang sistem informasi dengan menggunakan berbagai alat pemodelan perancangan sistem informasi
- Mampu membuat aplikasi yang dapat menyajikan sebuah sistem informasi yang dapat memberikan nilai kompetitif pada sebuah perusahaan.
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi
- Budidaya Perairan Desain Komunikasi Visual Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Sipil Desain Produk
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi