Program Studi
Perbankan Syariah
- Profile
- Mata Kuliah
Profile Singkat
Perbankan Syari’ah
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Islamic Banking |
Deskripsi | Prodi Perbankan Syari'ah hadir untuk menjawab kebutuhan akan pentingnya sumberdaya insani pada lembaga keuangan syari’ah. Dengan mengaplikasikan pembelajaran Integrated Twin Tower, dimana tower pertama berisi keilmuan ekonomi dan perbankan konvensional dan tower kedua berisi keilmuan ekonomi dan perbankan berlandaskan syari’ah. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Prodi Perbankan Syariah siap melahirkan ahli ekonomi dan perbankan syari’ah yang handal berlandaskan ahlussunnah wal jama’ah serta cendekia dan berakhlakul karimah |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3656 tahun 2014 |
Gelar Lulusan | Sarjana Ekonomi (S.E.) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 13867/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Visi
Menjadi pusat pengembangan keilmuan dan keahlian dalam menghasilkan sarjana perbankan syariah sunni yang berkualitas, profesional, berakhlakul karimah, mampu bersaing secara nasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan jenjang sarjana perbankan syariah yang bermutu, kontekstual dan aplikatif guna mempunyai daya saing dengan penguatan pada akhlak karimah.
- Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada keahlian dan profesi industri dengan memperdalam praktik mini bank syariah, praktik pengalaman Lapangan di Perbankan Syariah, keuangan mikro, serta legal perbankan syariah.
- Menyelenggarakan riset dalam bidang perbankan syari'ah dengan mengembangkan kemampuan melaiui penguatan metodologi dan penelitian terapan yang kreatif, inovatif dan profesional di bidang keuangan mikro syariah guna membantu pengembangan industri Perbankan Syariah
- Membentuk mahasiswa untuk memiliki jiwa sosial dan kemandirian dalam pengembangan Lembaga Keuangan Syari'ah melalui kuliah kerja nyata dan kegiatan/organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan dengan menekankan pada aspek keuangan mikro masyarakat.
- Membangun sinergitas dan kerjasama saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga perbankan syariah, keuangan mikro, lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan non keuangan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- Memberikan kontribusi berimbang terhadap kualitas pemahaman perbankan syari'ah kepada masyarakat.
Tujuan
- Untuk menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasi-kan perbankan konvensional dengan nilai-nilai Syari'ah secara Profesional.
- Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis Islam ahlusunnah wal jamaah
- Untuk menyelenggarakan riset dalam bidang perbankan syari'ah
- Untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan
- Untuk memberikan kontribusi berimbang terhadap kualitas pemahaman perbankan syari'ah kepada masyarakat
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI’AH
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN01PSH | Pancasila | 2 | |
2 | 21UN04PSH | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 21UN05PSH | Ahlussunnah wa al Jama'ah | 2 | |
4 | 21UN08PSH | Akhlak | 2 | |
5 | 21FSH3PSH | Bahasa Arab 1 | 2 | |
6 | 21FSH4PSH | Qiraatul Kutub | 2 | |
7 | 21PSH101 | Pengantar Akuntansi | 2 | |
8 | 21PSH102 | Teori Ekonomi Mikro | 2 | |
9 | 21PSH103 | Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya | 2 | |
10 | 21PSH104 | Aplikasi Komputer | 2 | |
11 | 21PSH105 | Pengantar Manajemen dan Bisnis Syariah | 2 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN02PSH | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila |
2 | 21UN06PSH | Ke-NU-an | 2 | Aswaja |
3 | 21FSH7PSH | Fikih Muamalah | 2 | |
4 | 21PSH201 | English for Islamic Studies | 2 | Bahasa Inggris |
5 | 21PSH202 | Produk-produk Bank Syariah | 2 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya |
6 | 21PSH203 | Mikro Ekonomi Islam | 2 | Teori Ekonomi Mikro |
7 | 21PSH204 | Manajemen Pemasaran | 2 | Pengantar Manajemen dan Bisnis Syariah |
8 | 21PSH205 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | |
9 | 21PSH206 | Bahasa Arab 2 | 2 | Bahasa Arab 1 |
10 | 21PSH207 | Hukum dalam Bisnis Syariah | 2 | |
11 | 21PSH208 | Akuntansi Syariah | 2 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN07PSH | Studi al Quran dan al Hadist | 2 | |
2 | 21PSH301 | Matematika Ekonomi | 2 | |
3 | 21PSH302 | Teori Ekonomi Makro | 2 | Mikro Ekonomi Islam |
4 | 21PSH303 | Auditing Bank Syariah | 2 | Akuntansi Syariah |
5 | 21PSH304 | Etika Perbankan Syariah | 2 | |
6 | 21PSH305 | Ushul Fiqh | 2 | |
7 | 21PSH306 | Kebanksentralan | 2 | Produk-produk Bank Syariah |
8 | 21PSH307 | Manajemen Keuangan | 2 | |
9 | 21PSH308 | Manajemen Pemasaran Bank Syariah | 2 | Manajemen Pemasaran |
10 | 21PSH309 | Metode Penelitian | 2 | |
11 | 21PSH310 | Hukum Jaminan dan Perjanjian Perbankan Syariah | 2 | Hukum dalam Bisnis Syariah |
12 | 21PSH311 | Fikih Muamalah Kontemporer | 2 | Fikih Muamalah |
Jumlah Sks | 24 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21FSH6PSH | Ilmu Statistik | 2 | Metode Penelitian |
2 | 21PSH401 | Makro Ekonomi Islam | 2 | Teori Ekonomi Makro |
3 | 21PSH402 | Penganggaran | 2 | Auditing Bank Syariah |
4 | 21PSH403 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | Manajemen Keuangan |
5 | 21PSH404 | ALMA (Assets and Liability Management) | 2 | |
6 | 21PSH405 | Manajemen Strategik | 2 | |
7 | 21PSH406 | Manajemen Operasional Bank Syariah | 2 | Produk-produk Bank Syariah |
8 | 21PSH407 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2 | |
9 | 21PSH408 | Manajemen WAZIS | 2 | |
10 | 21PSH409 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | |
11 | 21PSH410 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | |
12 | 21PSH411 | Financial Technology | 2 | |
Jumlah Sks | 24 | | ||
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN03PSH | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | 21FSH1PSH | Fikih Ibadah | 2 | |
3 | 21FSH2PSH | Filsafat Hukum Islam | 2 | |
4 | 21FSH5PSH | Thinking Skill | 2 | |
6 | 21PSH501 | Qawaid Fiqhiyyah | 2 | |
7 | 21PSH502 | Ekonomi Pembangunan Syariah | 2 | |
8 | 21PSH503 | Manajemen SDM Islam | 2 | |
9 | 21PSH504 | Manajemen Risiko Bank Syariah | 2 | |
10 | 21PSH505 | Pasar Modal Syariah | 2 | |
11 | 21PSH506 | Asuransi Syariah | 2 | |
12 | 21PSH507 | Perpajakan | 2 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER VI | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21FSH8PSH | Bimbingan Penulisan Skripsi | 2 | |
5 | 21FSH9PSH | Kewirausahaan | 2 | |
2 | 21PSH601 | Delik Perbankan Syariah | 2 | |
3 | 21PSH602 | Laboratorium Bank Syariah | 3 | |
5 | 21PSH603 | Praktikum Pengambilan Keputusan | 3 | |
6 | 21PSH604 | Analisa Pembiayaan Bank Syariah | 2 | |
7 | 21PSH605 | Sistem Informasi Perbankan Syariah | 2 | |
8 | 21PSH606 | Praktik Pengalaman Lapangan | 4 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | 21UN09PSH | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
2 | 21FSH10PSH | Skripsi | 6 | |
| | Komprehensif | | |
Jumlah Sks | 10 | | ||
TOTAL JUMLAH SKS | 144 |
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi