Program Studi
Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Profile
- Mata Kuliah
- Kompetensi
Profile Singkat
Komunikasi dan Penyiaran Islam
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Islamic Communication and Broadcasting |
Deskripsi | Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) merupakan pusat pengajaran, penelitian, dan pengabdian serta pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam. Ikhtiyar pencapaian visi dan misinya dilakukan melalui wadah corner-corner studi yang tersedia yaitu Corner Jurnalistik, Corner Broadcasting, Corner Public Speaking dan Corner Perfilman. Lulusan Prodi KPI memiliki kompetensi ideal dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Wartawan, penyiar (radio/tv), juru dakwah, penyuluh agama Islam, praktisi media (cetak/elektronik) dan sebagainya yang tentunya memiliki integritas, cendekia, berakhlak mulia serta memiliki wawasan keislaman yang berhaluan ahlussunnah wal-jama’ah. |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Sosial (S.Sos.) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 7421/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Visi
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan komunikasi dan penyiaran Islam;
- Mengembangkan penelitian dan pengabdian bidang komunikasi dan penyiaran Islam dalam pemberdayaan potensi masyarakat;
- Menanamkan etika komunikasi dan penyiaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah;
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain di bidang komunikasi dan penyiaran Islam.
Tujuan
- Terwujudnya pendidikan dan pelatihan komunikasi dan penyiaran Islam guna menghasilkan Sarjana Strata Satu (S1) yang dipersiapkan sebagai lulusan yang profesional di bidang komunikasi dan penyiaran Islam;
- Dihasilkannya produk penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu komunikasi dan penyiaran Islam yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- Dihasilkannya sarjana yang memiliki nilai-nilai etika Islam ahlus sunnah wa al-jam'ah an-nahdliyyah dan mampu menerapkannya dalam komunikasi dan penyiaran;
- Terciptanya kerjasama dengan pihak lain yang harmonis dan berkelanjutan untuk mendapatkan kemanfaatan bersama berdasarkan saling pengertian.
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN01KPI | Pancasila | 2 | |
2 | 21UN03KPI | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 21UN04KPI | Bahasa Inggris | 2 | |
4 | 21UN05KPI | Ahlussunnah wa al Jama`ah | 2 | |
5 | 21UN07KPI | Studi al Quran dan al Hadits | 2 | |
6 | 21UN08KPI | Akhlak | 2 | |
7 | 21FDK1KPI | Ilmu Dakwah | 2 | |
8 | 21FDK2KPI | Pengantar Ilmu Komunikasi | 2 | |
9 | 21FDK3KPI | Pengantar Studi Islam | 2 | |
10 | 21KPI101 | Pengantar Jurnalistik | 2 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN02KPI | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 21FDK4KPI | Bahasa Inggris 2 | 2 | Bahasa Inggris |
3 | 21FDK5KPI | Teori Komunikasi | 2 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
4 | 21FDK6KPI | Bahasa Arab 1 | 2 | |
5 | 21FDK7KPI | Bahtsul Kutub 1 | 2 | |
6 | 21FDK8KPI | Tafsir Ayat Dakwah | 2 | Studi al Qur`an dan al Hadits |
7 | 21FDK9KPI | Hadits Dakwah | 2 | Studi al Qur`an dan al Hadits |
8 | 21FDK10KPI | Islam dan Local Wisdom | 2 | |
9 | 21FDK11KPI | Filsafat Ilmu | 2 | |
10 | 21FDK12KPI | Sejarah Dakwah | 2 | Ilmu Dakwah |
11 | 21KPI201 | Jurnalistik Media Cetak | 2 | Pengantar Jurnalistik |
12 | 21KPI202 | Komunikasi Publik dan Massa | 2 | |
Jumlah Sks | 24 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN06KPI | Ke-NU-an | 2 | |
2 | 21FDK13KPI | Filsafat Dakwah | 2 | Filsafat Ilmu |
3 | 21FDK14KPI | MPK Kuantitatif & Statistik | 3 | |
4 | 21KPI301 | Bahasa Arab 2 | 2 | Bahasa Arab 1 |
5 | 21KPI302 | Bahtsul Kutub 2 | 2 | Bahtsul Kutub 1 |
6 | 21KPI303 | Ushul Fiqh dan Fiqih | 3 | |
7 | 21KPI304 | Jurnalistik Media Penyiaran | 2 | Pengantar Jurnalistik |
8 | 21KPI305 | Komunikasi Kelompok dan Organisasi | 2 | |
9 | 21KPI306 | Pengantar Sosiologi | 2 | |
10 | 21KPI307 | Pengantar Psikologi | 2 | |
11 | 21KPI308 | Jurnalistik Media Online | 2 | Pengantar Jurnalistik |
Jumlah Sks | 24 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21FDK15KPI | Kewirausahaan | 2 | |
2 | 21KPI401 | Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
3 | 21KPI402 | Fotografi Jurnalistik | 3 | |
4 | 21KPI403 | Desain Komunikasi Visual | 2 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
5 | 21KPI404 | Media Grafis | 2 | |
6 | 21KPI405 | Sinematografi | 3 | |
7 | 21KPI406 | Vlog dan Youtube | 2 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
8 | 21KPI407 | Metode Penelitian Komunikasi | 2 | MPK Kuantitatif & Statistik |
9 | 21KPI408 | Public Relations | 2 | |
10 | 21KPI409 | Komunikasi Politik | 2 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21FDK16KPI | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 2 | |
2 | 21FDK17KPI | Praktik Qiro'ah dan Ibadah | 2 | |
3 | 21FDK18KPI | Studi Agama Kontemporer | 2 | Pengantar Sosiologi |
4 | 21KPI501 | Bahtsul Kutub 3 | 2 | Bahtsul Kutub 2 |
5 | 21KPI502 | Sosiologi Komunikasi Media | 2 | Pengantar Sosiologi |
6 | 21KPI503 | Psikologi Dakwah dan Komunikasi | 2 | Pengantar Psikologi |
7 | 21KPI504 | MPK Kualitatif & Analisis Media | 3 | Metode Penelitian Komunikasi |
8 | 21KPI505 | Penulisan Artikel | 2 | Pengantar Jurnalistik |
9 | 21KPI506 | Hukum dan Etika Jurnalistik/Penyiaran | 2 | Pengantar Jurnalistik |
Jumlah Sks | 19 | | ||
SEMESTER VI | ||||
(Praktik di Luar Kampus/Dunia Industri) | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21KPI601 | Manajemen Redaksi | 2 | Pengantar Jurnalistik |
2 | 21KPI602 | Reportase Media Cetak | 2 | Media Grafis |
3 | 21KPI603 | Produksi Media Cetak | 2 | Media Grafis |
4 | 21KPI604 | Manajemen Siaran | 2 | Pengantar Jurnalistik |
5 | 21KPI605 | Reportase Media Penyiaran | 2 | Media Grafis |
6 | 21KPI606 | Produksi Acara Televisi dan Radio | 3 | Media Grafis |
7 | 21KPI607 | Tata Artistik Produksi Siaran | 2 | Media Grafis |
8 | 21KPI608 | Teknik Editing Televisi dan Radio | 3 | Media Grafis |
9 | 21KPI609 | Newscasting/Announcing | 2 | Pengantar Ilmu Komunikasi |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21UN09KPI | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) |
2 | 21FDK19KPI | Retorika Dakwah | 2 | Pengantar Komunikasi |
3 | 21KPI701 | Komunikasi Sosial, Budaya & Agama | 2 | |
Jumlah Sks | 8 | | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | MATA KULIAH PRASYARAT |
1 | 21FDK20KPI | Seminar Komunikasi | 3 | |
2 | 21FDK21KPI | Skripsi | 6 | |
Jumlah Sks | 9 | | ||
TOTAL JUMLAH SKS | 146 |
Kompetensi
No | Profil/Kompetensi Lulusan | Deksipsi Profil |
1 | Akademisi dan Peneliti Bidang Komunikasi dan Dakwah Islam | Menjadi sarjana yang ahli dan konsen di bidang komunikasi (dan dakwah) Islam serta turut mengembangkan ilmu komunikasi dalam rangka dakwah Islam melalui riset-riset |
2 | Praktisi Komunikasi Dakwah | Menjadi sarjana yang ahli dan konsen menggunakan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (dan dakwah) Islam dalam rangka dakwah Islam, misalnya mahir dalam da'i, kehumasan (MC), perfilman, fotografi, desain, dan layout |
3 | Jurnalistiak atau Broadcaster (pilihan konsentrarsi) | Menjadi sarjana yang ahli dan konsen di bidang jurnalistik atau broadcasting sebagai salah satu jalan untuk menyiarkan Islam melalui media massa (radio, televisi, dan media online) |
- Corner Jurnalistik
- Corner Broadcasting
- Corner Public Speaking
- Corner Perfilman
Keberadaan laboratorium KPI yang kini telah lengkap sarana dan prasarana pendukungnya telah mampu menopang kreativitas dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang keilmuan/kompetensi dengan didukung hadirnya KPI TV dan Radio RIFADA FM sebagai media pembelajaran mahasiswa yang mengintegrasikan teori dan praktik di lapangan.
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi