Program Studi
Desain Produk
- Profile
- Mata Kuliah
- Profil Lulusan
Profile Singkat
Desain Produk
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Product Design |
Deskripsi | Desain produk adalah program studi yang bertitik tolak dari budaya tradisi. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam industri mebel sesuai dengan perkembangan industri dengan berbasis teknologi dan tuntutan pasar, ini dibuktikan dengan prestasi mahasiswa desain produk yang sering meraih juara lomba dibidang desain baik secara nasional maupun secara internasional, prestasi yang membanggakan ini bisa terjadi karena desain produk diajar oleh dosen-dosen yang telah berpengalaman dibidang desain, serta dosen dari program studi desain produk adalah lulusan terbaik dari perguruan tinggi bertaraf internasional. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Desainer mebel, visual merchandiser, drafter |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Desain (S.Ds.) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 406/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Visi
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan desain produk yang kreatif , inovatif dan berkelanjutan khususnya mebel dan Kerajinan.
- Mengembangkan keunggulan di bidang desain pada industri kayu
- Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada bidang ilmu desain produk dengan mengutamakan kemuliaan ahklaq, kecedekiawanan, dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta memberikan sumbangsih terhadap tumbuh kembangnya desain mebel ukir Jepara.
- Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai oleh Allah S.W.T.
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI DESAIN PRODUK
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN01DPD | Pancasila | 2 | |
2 | 21UN04DPD | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 21DPD101 | Teknologi Informasi | 2 | |
4 | 21DPD102 | Sejarah desain mebel | 2 | |
5 | 21DPD103 | Nirmana 1 | 2 | |
6 | 21DPD104 | Menggambar | 3 | |
7 | 21DPD105 | Pengantar Desain Produk | 3 | |
8 | 21DPD106 | Gambar proyeksi | 3 | |
9 | 21DPD107 | Gambar Perspektif | 3 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER II | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN02DPD | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 21UN03DPD | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 21UN06DPD | Ke- NU-an | 2 | |
4 | 21DPD201 | Nirmana 2 | 3 | Nirmana 1 |
5 | 21DPD202 | Ornament 1 | 3 | |
6 | 21DPD203 | Manageman Bahan 1 | 2 | |
7 | 21DPD204 | Desain ukir 1 | 3 | |
8 | 21DPD205 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | Bahasa Inggris |
9 | 21DPD206 | Ergonomi | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER III | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN05DPD | Ahlusunnah Wa al Jama’ah | 2 | |
2 | 21DPD301 | Ornamen 2 | 3 | Ornamen 1 |
3 | 21DPD302 | Desain ukir 2 | 3 | Desain ukir 1 |
4 | 21DPD303 | Gambar Teknik Perkayuan | 3 | |
5 | 21DPD304 | Desain produk 1 | 4 | |
6 | 21DPD305 | Komputer Desain 1 | 3 | |
7 | 21DPD306 | Teknik Finishing 1 | 3 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN07DPD | Studi al Quran dan al Hadits | 2 | |
2 | 21UN08DPD | Akhlak | 2 | |
3 | 21DPD401 | Desain produk 2 | 4 | Desain produk 1 |
4 | 21DPD402 | Arsitektur Barat dan Timur | 2 | |
5 | 21DPD403 | Metodologi Desain | 2 | |
6 | 21DPD404 | Managemen Pengolahan Kayu 1 | 2 | |
7 | 21DPD405 | Komputer Desain 2 CNC (Berserfitikat) | 3 | |
8 | 21DPD406 | Teknik Finishing 2 | 3 | Teknik Finishing 1 |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER V | ||||
(MAGANG) | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21DPD501 | Pengetahuan alat dan mesin | 2 | |
2 | 21DPD502 | Managemen pengolahan kayu 2 | 2 | Managemen |
pengolahan kayu 1 | ||||
3 | 21DPD503 | Praktek Bengkel | 3 | |
4 | 21DPD504 | Desain produk 3 | 4 | Desain produk 2 |
5 | 21DPD505 | Upholstery (Pengejokan) | 3 | |
6 | 21DPD506 | KKL | 2 | |
7 | 21DPD507 | Managemen Produksi | 2 | |
8 | 21DPD508 | Proses produksi | 2 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER VI | ||||
(DI LUAR PRODI DALAM PT) | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21DPD601 | Ilmu lingkungan | 2 | |
2 | 21DPD602 | Fotografi Produk | 3 | |
3 | 21DPD603 | Seminar | 2 | |
4 | 21DPD604 | Desain Produk 4 | 4 | Desain Produk 3 |
5 | 21DPD605 | Teknik Presentasi | 2 | |
6 | 21DPD606 | Metode Penelitian | 2 | |
7 | 21DPD607 | Pameran | 2 | |
Jumlah Sks | 17 | | ||
SEMESTER VII | ||||
(MAGANG) | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21UN09DPD | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
2 | 21DPD701 | Kritik Desain | 2 | |
3 | 21DPD702 | Interior Desain | 2 | |
4 | 21DPD703 | Ornamen 3 | 3 | Ornamen 2 |
5 | 21DPD704 | Etika Bisnis dan profesi | 2 | |
6 | 21DPD705 | Kewirausahaan | 2 | |
7 | 21DPD706 | Managemen Bahan 2 | 2 | Managemen Bahan 14 |
Jumlah Sks | 17 | | ||
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE MAKUL | NAMA MATA KULIAH | SKS | MK PRASYARAT |
1 | 21DPD801 | Tugas Akhir | 6 | |
Jumlah Sks | 6 | | ||
Keterangan: | ||||
Mata Kuliah Universitas | 20 sks | |||
Mata Kuliah Wajib dan Umum Program Studi | 91 sks | |||
Mata Kuliah Merdeka Belajar dan Keprodian | 33 sks | |||
Jumlah | 144 SKS |
Profil Lulusan
Profil lulusan program studi Desain Produk akan menjadi Furniture designer, entrepreneur designer, Academic Designer, Professional Designer. Dalam proses pembelajaran, Program studi Desain Produk menggunakan Kurikulum KKNI yang disesuaikan dengan local content. Profil lulusan Program Studi Desain Produk adalah sebagai berikut:
Profil Lulusan | Deskripsi Profil |
Furniture Designer | Desainer yang bekerja di industri berskala pabrikan/manufaktur |
Entrepreneur Designer | Desainer yang sekaligus menjadi wirausahawan yang memiliki studio/workshop yang memproduksi sendiri hasil desainnya |
Academic Designer | Peneliti, ilmuan desain produk dan/atau pendidik, yang dapat bekerja di instansi pendidikan dan/atau lembaga penelitian pengembangan |
Profesional Designer | Desainer yang memiliki biro/konsultan desain produk |
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi
- Budidaya Perairan Desain Komunikasi Visual Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Sipil Desain Produk
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi