Program Studi
Desain Komunikasi Visual
- Profile
- Mata Kuliah
- Kompetensi
Profile Singkat
Desain Komunikasi Visual
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Visual Communication Design |
Deskripsi | Prodi DKV siap berkompetisi dalam mengisi peluang kerja dan bisnis di dunia internasional yang 70 % terbuka untuk bidang desain komunikasi visual. Selaras dengan visi dan misi prodi DKV, menghasilkan lulusan dengan Gelar (S.Ds.) yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakter religius dan mampu melayani industri yang membutuhkan tenaga ahli : desainer web, desainer multimedia animator, game modeller, illustrator pada industri periklanan, motion graphic artist pada industri rumah produksi dan stasiun televisi, videographer pada industri rumah produksi, juga video editor pada industri rumah produksi. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Desainer web, desainer multimedia animator, game modeller, illustrator pada industri periklanan, motion graphic artist pada industri rumah produksi dan stasiun televisi, videographer pada industri rumah produksi, juga video editor pada industri rumah produksi |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Desain (S.Ds.) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 8568/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 |
Visi
Misi
- Pengembangan pendidikan yang berbasis seni, budaya, dan teknologi guna menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam bidang Desain Komunikasi Visual.
- Melaksanakan penelitian di bidang Desain Komunikasi Visual dalam bidang seni, budaya, dan teknologi.
- Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu, seni, budaya, dan teknologi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia pada masyarakat berlandaskan Ahlusuunah wal Jama'ah.
Tujuan
- Menghasilkan sarjana yang memiliki kepribadian dan menjunjung tinggi seni, budaya Indonesia serta tanggap terhadap perubahan.
- Menghasilkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik dan profesional tinggi dalam bidang Desain Komunikasi Visual
- Menghasilkan sarjana yang mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu dan keahliannya sehingga dapat mengekspresikan dalam wujud karya desain komunikasi visual.
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
TAHUN 2021
SEMESTER I | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21UN01DKV | Pancasila | 2 | | |||||||||||||||||||||
2. | 21UN04DKV | Bahasa Inggris | 2 | | |||||||||||||||||||||
3. | 21UN05DKV | Ahlussunnah wa al Jama’ah | 2 | | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV101 | Rupa Dasar 2D | 3 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV102 | Sketsa | 3 | | |||||||||||||||||||||
6. | 21DKV103 | Tipografi | 3 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV104 | Pengantar Seni dan Desain | 2 | | |||||||||||||||||||||
8. | 21DKV105 | Pengantar Komunikasi | 2 | | |||||||||||||||||||||
9. | 21DKV106 | Sejarah DKV | 2 | | |||||||||||||||||||||
10. | 21DKV107 | Teknologi Informasi | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 23 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER II | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21UN02DKV | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila | |||||||||||||||||||||
2. | 21UN03DKV | Bahasa Indonesia | 2 | | |||||||||||||||||||||
3. | 21UN06DKV | Ke-NU-an | 2 | | |||||||||||||||||||||
4. | 21UN08DKV | Akhlak | 2 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV201 | Rupa Dasar 3 D | 3 | Rupa dasar 2D | |||||||||||||||||||||
6. | 21DKV202 | Ilustrasi I | 3 | Sketsa | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV203 | Fotografi | 3 | | |||||||||||||||||||||
8. | 21DKV204 | Komputer Grafis | 2 | | |||||||||||||||||||||
9. | 21DKV205 | Kaligrafi Islam | 3 | | |||||||||||||||||||||
10. | 21DKV206 | Tinjauan Desain Komunikasi Visual | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 24 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER III | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV301 | Grafis Informasi | 4 | | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV302 | Ilustrasi II | 3 | Ilustrasi I | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV303 | Fotografi Desain | 3 | Fotografi | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV304 | Teknologi Grafis | 2 | Komputer Grafis | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV305 | Estetika visual | 2 | | |||||||||||||||||||||
6. | 21DKV306 | Ergodesain Visual | 3 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV307 | Bahasa Rupa | 2 | | |||||||||||||||||||||
8. | 21DKV308 | Pengantar Periklanan | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 21 | | |||||||||||||||||||||||
BIDANG STUDI: | |||||||||||||||||||||||||
KONSENTRASI DESAIN KONTEN & PROMOSI | |||||||||||||||||||||||||
SEMESTER IV | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV401 | Visual Branding | 4 | Grafis Informasi | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV402 | Teknik Produksi Media | 3 | | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV403 | Industri Kreatif | 3 | | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV404 | Semiotika | 2 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV405 | Psikologi Persepsi | 2 | Ergodesain visual | |||||||||||||||||||||
6. | 21UN07DKV | Studi al Quran dan al Hadits | 2 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV406 | Konten marking *** | 3 | | |||||||||||||||||||||
8. | 21DKV407 | Pameran digital *** | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 21 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER V | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV501 | Multimedia Interaktif | 4 | Visual branding | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV502 | Animasi I | 3 | | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV503 | Audio Visual I | 3 | | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV504 | KKL | 2 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV505 | Metodologi Riset Desain | 2 | | |||||||||||||||||||||
6. | 21DKV506 | Kapita Selekta | 2 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV507 | Desain Web*** | 3 | | |||||||||||||||||||||
8. | 21DKV508 | Media Interaktif*** | 3 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 22 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER VI | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV601 | Projek Desain | 4 | Multimedia Interaktif | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV602 | Animasi II | 3 | Animasi I | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV603 | Audio Visual II | 3 | Audio visual I | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV604 | Seminar | 3 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV605 | Teknik Presentasi | 2 | | |||||||||||||||||||||
6. | 21DKV606 | Etika Bisnis & Profesi | 2 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV607 | Public Speaking *** | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 19 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER VII | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21UN09DKV | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV701 | Kerja Profesi | 4 | Teknik presentasi | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV702 | Manajemen DKV | 2 | Public Speaking | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV703 | Teknik Promosi digital*** | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 12 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER VIII | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV801 | Tugas Akhir / Skripsi | 6 | Projek Desain, Metodologi Riset Desain& Kerja Profesi | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 6 | | |||||||||||||||||||||||
*** = Mata Kuliah Penciri konsentrasi studi | |||||||||||||||||||||||||
Sks total MK Bidang studi : Konsentrasi Desain Konten& Promosi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
BIDANG STUDI: | |||||||||||||||||||||||||
KONSENTRASI STRATEGI BRANDING & PERIKLANAN | |||||||||||||||||||||||||
SEMESTER IV | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV401 | Visual Branding | 4 | Multimedia Interaktif | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV402 | Teknik Produksi Media | 3 | Animasi I | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV403 | Industri Kreatif | 3 | Audio visual I | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV404 | Semiotika | 2 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV405 | Psikologi Persepsi | 2 | | |||||||||||||||||||||
6. | 21UN07DKV | Studi al Quran dan al Hadits | 2 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV408 | Strategi branding *** | 2 | | |||||||||||||||||||||
8. | 21DKV409 | Tourism branding *** | 3 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 21 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER V | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV501 | Multimedia Interaktif | 4 | Visual branding | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV502 | Animasi I | 3 | | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV503 | Audio Visual I | 3 | | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV504 | KKL | 2 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV505 | Metodologi Riset Desain | 2 | | |||||||||||||||||||||
6. | 21DKV506 | Kapita Selekta | 2 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV507 | Desainkarakter 3D*** | 3 | | |||||||||||||||||||||
8. | 21DKV508 | Analisis pasar iklan *** | 3 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 22 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER VI | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV601 | Projek Desain | 4 | Multimedia Interaktif | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV602 | Animasi II | 3 | Animasi I | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV603 | Audio Visual II | 3 | Audio visual I | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV604 | Seminar | 3 | | |||||||||||||||||||||
5. | 21DKV605 | Teknik Presentasi | 2 | | |||||||||||||||||||||
6. | 21DKV606 | Etika Bisnis & Profesi | 2 | | |||||||||||||||||||||
7. | 21DKV607 | Event Organizer *** | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 19 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER VII | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21UN09DKV | KKN | 4 | | |||||||||||||||||||||
2. | 21DKV701 | Kerja Profesi | 4 | Teknik presentasi | |||||||||||||||||||||
3. | 21DKV702 | Manajemen DKV | 2 | Public Speaking | |||||||||||||||||||||
4. | 21DKV704 | Riset dan Pengembangan Iklan *** | 2 | | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 12 | | |||||||||||||||||||||||
SEMESTER VIII | |||||||||||||||||||||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | MK PRASARAT | |||||||||||||||||||||
1. | 21DKV801 | Tugas Akhir / Skripsi | 6 | Projek Desain, Metodologi Riset Desain& Kerja Profesi | |||||||||||||||||||||
Jumlah Sks | 6 | | |||||||||||||||||||||||
*** = Mata Kuliah Penciri konsentrasi studi | |||||||||||||||||||||||||
Sks total MK Bidang studi : Konsentrasi Desain Konten & Promosi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Tahap dan pelaksanaan penetapan mata kuliah yang dapat dikonversi dengan matakuliah lain atau dalam program belajar diluar studi baik pertukaran pelajar maupun magang serta lainnya dapat dilihat dari skema warna blok merah dengan total 20 SKS yang di tawarkan yang diberikan di tabel mata kuliah setiap bidang studi di semester 4-7. | |||||||||||||||||||||||||
NO | MATA KULIAH | KODE MK | SKS | ||||||||||||||||||||||
1 | Industri Kreatif | 21DKV403 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Psikologi Persepsi | 21DKV405 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Teknik Presentasi | 21DKV504 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Etika Bisnis & Profesi | 21DKV506 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Seminar | 21DKV604 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | KKL | 21DKV605 | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kerja Profesi | 21DKV701 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | Manajemen DKV | 21DKV702 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Total Sks | 20 |
Kompetensi
- Visual Persuasi : Advertising Consultant, Graphif Promotion Designer, Production Designer
- Visual Informasi : Enviromental Graphic Designer, Information Graphic Designer, Illustration Designer.
- Visual Indentitas : Branding Consoltant, Designer Logo, Web Designer.
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi
- Budidaya Perairan Desain Komunikasi Visual Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Sipil Desain Produk
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi