Program Studi
Budidaya Perairan
- Profile
- Mata Kuliah
- Kompetensi
Profile Singkat
Budidaya Perairan
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Aquaculture |
Deskripsi | Program studi Budidaya Perairan/ Akuakultur mempunyai Visi untuk mewujudkan cita-cita, aspirasi, sumber inspirasi, motivasi, peta jalan (roadmap), karakter dan wawasan, serta identitas civitas akademika, dan para pemangku kepentingan di Program Studi Budidaya Perairan/ Akuakultur , Fakultas Sains dan Teknologi, dengan harapan Program Studi Budidaya Perairan/Akuakultur akan menjadi program studi yang Inovatif dan berdaya saing untuk tingkat local maupun nasional. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Program Studi Budidaya Perairan/Akuakultur akan mendidik mahasiswa untuk menjadi sarjana yang mempunyai kompetensi yang memadai di bidang perikanan dan mampu menduduki posisi jabatan sebagai berikut: Manajer dan Pengusaha dibidang Budidaya Perairan (Akuakultur) dan Pengolahan perikanan, Peneliti, Konsultan bidang perikanan, Penyuluh perikanan dan Teknisi /Analis Kegiatan Budidaya Perairan dan perikanan. |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Perikanan (S.Pi.) |
Akreditasi | Peringkat Baik, SK BAN PT Nomor 8899/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 |
Visi
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dalam rangka menghasilkan Sarjana Perikanan yang Islami, profesional, mandiri dan memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan serta memiliki jiwa entrepreneur.
- Menyelenggarakan penelitian di bidang budidaya perairan yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal guna mendukung program pemberdayaan masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang budidaya perairan yang berwawasan lingkungan
Tujuan
- Menghasilkan Sarjana Perikanan yang berkualitas, beriman, profesional, mandiri, memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan, memiliki jiwa entrepreneur serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Menghasilkan kajian dan pengembangan IPTEK di bidang perikanan yang berwawasan lingkungan berbasis potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.
- Menjalin kerjasama yang baik (networking) dengan berbagai pihak, instansi pemerintah, swasta atau lembaga lain yang terkait guna meningkatkan mutu lulusan.
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
JML | T | P | PILIHAN | |||||
1 | 21UN04BPA | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 0 | WU | | |
English Language | ||||||||
2 | 21UN01BPA | Pancasila | 2 | 2 | 0 | WU | | |
Pancasila | ||||||||
3 | 21BPA101 | Limnologi | 3 | 2 | 1 | W | | |
Limnology | ||||||||
4 | 21BPA102 | Biokimia | 3 | 2 | 1 | W | | |
Biochemistry | ||||||||
5 | 21BPA103 | Pengantar Ekonomi Perikanan | 2 | 2 | 0 | W | | |
Introduction to Fisheries Economics | ||||||||
6 | 21BPA104 | Biologi Laut | 3 | 2 | 1 | W | | |
Marine Biology | ||||||||
7 | 21BPA105 | Pengantar Oseanografi | 2 | 2 | 0 | W | | |
Introduction to Oceanografi | ||||||||
8 | 21BPA106 | Pengantar Ilmu Perikanan | 2 | 2 | 0 | W | | |
Introduction to Fisheries | ||||||||
Jumlah Sks | 19 | 16 | 3 | | | | ||
SEMESTER II | ||||||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
JML | T | P | PILIHAN | |||||
1 | 21UN02BPA | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | WU | | |
Civic Education | ||||||||
2 | 21UN03BPA | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | WU | | |
Indonesian Language | ||||||||
3 | 21UN06BPA | Ke-NU-an | 2 | 2 | 0 | WU | | |
Ke-NU-an | ||||||||
4 | 21BPA201 | Pengantar Sistem Informasi* | 2 | 2 | 0 | W | | |
Introduction of Information System | ||||||||
5 | 21BPA202 | Avertebrata Air | 3 | 2 | 1 | W | | |
Aquatic Invertebrates | ||||||||
6 | 21BPA203 | Ikhtiologi | 3 | 2 | 1 | W | | |
Ichtyology | ||||||||
7 | 21BPA204 | Statistik Perikanan | 2 | 2 | 0 | W | | |
Statistic for Fisheries | ||||||||
8 | 21BPA205 | Fisika Dasar | 2 | 2 | 0 | W | | |
Physic | ||||||||
9 | 21BPA206 | Sosiologi Perikanan | 2 | 2 | 0 | W | | |
Fisheries Sociology | ||||||||
Jumlah Sks | 20 | 18 | 2 | | | | ||
SEMESTER III | ||||||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
JML | T | P | PILIHAN | |||||
1 | 21UN05BPA | Ahlussunnah wa al-Jama’ah | 2 | 2 | 0 | WU | | |
Ahlussunnah wa al-Jama’ah | ||||||||
2 | 21BPA301 | Fisiologi Hewan Air | 3 | 2 | 1 | W | Ikhtiologi | |
Physiology of Aquatic Animal | ||||||||
3 | 21BPA302 | Ekologi Perairan | 2 | 1 | 1 | W | P. Oseanografi | |
Aquatic Ecology | ||||||||
4 | 21BPA303 | Dasar-Dasar Penangkapan Ikan | 2 | 2 | 0 | W | P. Oseanografi | |
Fundamentals of Fishing | ||||||||
5 | 21BPA304 | Dasar-Dasar Teknologi Perikanan | 2 | 1 | 1 | W | P. Ilmu Perikanan | |
Fundamentals of Fisheries Technology | ||||||||
6 | 21BPA305 | Dasar-Dasar Akuakultur | 3 | 2 | 1 | W | Avertebrata Air, Ikhtiologi | |
Fundamentals of Aquaculture | ||||||||
7 | 21BPA306 | Mikrobiologi Perikanan | 3 | 2 | 1 | W | | |
Microbiology of Fisheries | ||||||||
8 | 21BPA307 | Fisika Kimia Perairan | 3 | 2 | 1 | W | | |
Aquatic Physic Chemical | ||||||||
9 | 21BPA308 | Perancangan Percobaan | 2 | 1 | 1 | W | Statistik Perikanan | |
Experimental Design | ||||||||
Jumlah Sks | 22 | 15 | 7 | | | | ||
SEMESTER IV | ||||||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
JML | T | P | PILIHAN | |||||
1 | 21UN07BPA | Studi al Quran dan al Hadits | 2 | 2 | 0 | WU | | |
Study of al-Quran and al Hadits | ||||||||
2 | 21UN08BPA | Akhlaq | 2 | 2 | 0 | WU | | |
Akhlaq | ||||||||
3 | 21BPA401 | Budidaya Air Tawar | 3 | 2 | 1 | W | Avertebrata Air, Ikhtiologi | |
Freshwater Aquaculture | ||||||||
4 | 21BPA402 | Genetika dan Pemuliaan Ikan | 3 | 2 | 1 | W | Ikhtiologi, Statistik Perikanan | |
Genetic and Fish Breeding | ||||||||
5 | 21BPA403 | Nutrisi dan Manajemen Pakan Ikan | 3 | 2 | 1 | W | Biokimia | |
Nutrition and Fish Feed Management | ||||||||
6 | 21BPA404 | Manajemen Kualitas Air | 3 | 2 | 1 | W | Fisika Kimia Perairan | |
Water Quality Management | ||||||||
7 | 21BPA405 | Budidaya Pakan Alami | 3 | 2 | 1 | P | Dasar-Dasar Akuakultur | |
Life Feed Culture | ||||||||
8 | 21BPA406 | Parasit dan Penyakit Ikan | 3 | 2 | 1 | W | Mikrobiologi Perikanan | |
Parasite and Fish Dissease | ||||||||
Jumlah Sks | 22 | 16 | 6 | | | | ||
SEMESTER V | ||||||||
No | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
JML | T | P | PILIHAN | |||||
Merdeka Belajar di luar kampus (maksimal 20 sks) pada Budidaya Payau dan Laut : | | | | | | | ||
1 | 21BPA501 | Pembenihan* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Seeding | ||||||||
2 | 21BPA502 | Budidaya Udang* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Shrimp Farming | ||||||||
3 | 21BPA503 | Budidaya Ikan Air Payau/ Laut* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Fish Cultivation | ||||||||
4 | 21BPA504 | Analisa Kualitas Air* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Water Quality Analysis | ||||||||
5 | 21BPA505 | Seminar* | 1 | 0 | 1 | W | | |
Seminar | ||||||||
6 | 21BPA506 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL)* | 2 | 0 | 2 | W | | |
Field Work | ||||||||
7 | 21BPA507 | Bioteknologi Akuakultur | 3 | 2 | 1 | W | | |
Aquaculture Biotechnology | ||||||||
8 | 21BPA508 | Budidaya Ikan Hias dan Akuaskap | 3 | 2 | 1 | P | Avertebrata Air, Ikhtiologi | |
Ornamental Fish Cultivation and Aquascape | ||||||||
Jumlah Sks | 21 | 4 | 16 | | | | ||
SEMESTER VI | ||||||||
(DI LUAR PRODI DALAM PT) | ||||||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
Jml | T | P | PILIHAN | |||||
1 | 21BPA601 | Rekayasa Budidaya | 3 | 2 | 1 | W | Manajemen Kualitas Air | |
Aquaculture Engineering | ||||||||
2 | 21BPA602 | Budidaya Air Payau | 3 | 2 | 1 | W | Nutrisi dan Manajemen Pakan Ikan | |
Brackish Water Aquaculture | ||||||||
3 | 21BPA603 | Fisiologi Reproduksi Ikan | 3 | 2 | 1 | W | Fisiologi Hewan Air | |
Fish Fisiology Reproduction | ||||||||
4 | 21BPA604 | Teknologi Kultur Pakan Alami | 3 | 2 | 1 | W | Nutrisi dan Manajemen Pakan Ikan | |
Natural Feed Culture Technology | ||||||||
5 | 21BPA605 | Budidaya Air Laut | 3 | 2 | 1 | W | Nutrisi dan Manajemen Pakan Ikan | |
Marineculture | ||||||||
6 | 21BPA606 | Manajemen Kesehatan Ikan | 3 | 2 | 1 | W | Parasit dan Penyakit Ikan | |
Fish Health Management | ||||||||
7 | 21BPA607 | Bisnis Budidaya | 2 | 2 | 0 | P | Pengantar Ekonomi Perikanan | Prodi Manajemen |
Aquaculture Businees | ||||||||
Jumlah Sks | 20 | 14 | 7 | | | | ||
SEMESTER VII | ||||||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
Jml | T | P | PILIHAN | |||||
Merdeka Belajar di luar kampus (maksimal 20 sks) pada Budidaya Air Tawar | | | | | | | ||
1 | 21BPA701 | Pembenihan dan Pembesaran Ikan* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Fish Hatchery and Raising | ||||||||
2 | 21BPA702 | Identifikasi Penyakit* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Disease Identification | ||||||||
3 | 21BPA703 | Analisa Kualitas Pakan* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Feed Quality Analysis | ||||||||
4 | 21BPA704 | Budidaya Ikan Air Tawar* | 3 | 0 | 3 | W | | |
Freshwater Fish Cultivation | ||||||||
6 | 21BPA705 | SKRIPSI* | 4 | 0 | 4 | W | | |
Undergraduate Thesis | ||||||||
7 | 21UN09BPA | Kuliah Kerja Nyata (KKN)** | 4 | 0 | 4 | WU | | |
Community Services Program** | ||||||||
Jumlah Sks | 20 | 0 | 20 | | | | ||
SEMESTER VIII | ||||||||
NO | KODE MK | NAMAMK | SKS | WAJIB/ | MK PRASYARAT | PRODI LAIN | ||
JML | T | P | PILIHAN | |||||
1 | 21BPA705 | SKRIPSI* | 4 | 0 | 4 | W | | |
Undergraduate Thesis | ||||||||
| | Total | 4 | | | | | |
Keterangan | ||||||||
*) wajib diambil atau menjadi bagian dari merdeka belajar di luar kampus | ||||||||
**) diperhitungkan sebagai salah satu bentuk merdeka belajar di luar kampus | ||||||||
Rincian: | ||||||||
Mata kuliah Universitas | 20 sks | |||||||
Mata Wajib Program Studi | 50 sks | |||||||
Mata kuliah merdeka belajar dan keprodian | 74 sks | |||||||
Jumlah | 144 sks |
Kompetensi
1) Kompetensi Utama
2) Kompetensi Pendukung
- Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berfikir sistematis, bertanggung jawab, mandiri, progresif, kreatif, inovatif dan adaptif dalam menghadapi dunia kerja.
- Memiliki tanggung jawab profesi, etika dan moral serta menghormati adanya perbedaan.
- Memiliki kepekaan pada masalah sosial budaya masyarakat terkait pengembangan budidaya perairan.
- Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dalam tim.
- Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efetif dan mengembangkan jaringan kerja.
- Memiliki komitmen terhadap perbaikan kualitas secara berkelanjutan.
- Memahami kaidah ilmiah dan penguasaan teknologi budidaya perairan yang multidisiplin.
- Memahami tentang disiplin ilmu dan manajemen budidaya perairan.
- Mengetahui aplikasi budidaya perairan yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan terpadu.
- Mengetahui dan memahami tentang karakteristik sistem budidaya perairan.
- Menguasai pengetahuan bioteknologi budidaya dan perangkat analisis di bidang budidaya yang ramah lingkungan.
- Memiliki jiwa entreprenurship.
- Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam merancang dan mengembangkan budidaya perairan yang ramah lingkungan.
- Mampu mengelola sistem produksi budidaya perairan secara efektif dan produktif sesuai kaidah budidaya perairan yang berwawasan lingkungan.
- Memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki di bidang budidaya perairan dalam kehidupan bermasyarakat.
- Memiliki kemampuan untuk berperan serta dan memberikan masukan untuk pengembangan budidaya perairan di masa depan.
- Memiliki kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi di dunia kerja.
3) Kompetensi Lainnya
- Bersikap islami dan mampu mengamalkan nilai-nilai Islam dan KeNU-an dalam kehidupan bermasyarakat.
- Berani memulai dan mengembangkan usaha /bisnis budidaya perairan.
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Sains dan Teknologi
- Budidaya Perairan Desain Komunikasi Visual Teknik Elektro Sistem Informasi Teknik Informatika Teknik Industri Teknik Sipil Desain Produk
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi