Program Studi
Akuntansi
- Profile
- Mata Kuliah
- Profil Lulusan
Profile Singkat
Akuntansi
Nama Prodi dalam Bahasa Inggris | Accounting |
Deskripsi | Sasaran Program Studi Akuntansi adalah terselenggaranya proses pembelajaran yang berorientasi pada kesiapan lulusan sebagai tenaga professional akuntan yang handal. Dengan Visi ”Menjadi program studi berbasis ICT, kompetitif, unggul dan berakhlakul karimah”, maka Program Studi Akuntansi berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi dan menganalisis serta mengambil keputusan manajerial terhadap masalah-masalah pada bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi sektor publik dan akuntansi syariah. |
Profil Lulusan/Peluang Pekerjaan | Akuntan |
Jenjang | Strata Satu (S1) |
Izin Penyelenggaraan | Keputusan Mendikbud Nomor 149/E/O/2013 |
Gelar Lulusan | Sarjana Akuntansi (S.Ak.) |
Akreditasi | Peringkat B, SK BAN PT Nomor 0174/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
Program Studi Akuntansi berdiri sejak Tahun 1997 bersamaan dengan berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama (STIENU) Jepara sesuai dengan Surat Kepetusan MENDIKBUD NO. 68/D/0/1997, dimana STIENU Jepara di bawah naungan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (YAPTINU). Program Studi Akuntansi merupakan satu-satunya program studi tingkat Strata-1 di Jepara. Program Studi Akuntansi pada Tahun 2003 mendapatkan perpanjangan Izin penyelenggaran program studi dari Dirjen Dikti sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen DIKTI Nomor. 3340/D/T/2003.Status akreditasi program studi akuntansi adalah B sesuai dengan SK BAN PT Nomor. 0174/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017. Setiap lulusan dari program studi akuntansi akan menyandang gelar Sarjana Akuntansi ( S.Ak. )
Sasaran Program Studi Akuntansi adalah terselenggaranya proses pembelajaran yang berorisentasi pada kesiapan lulusan agar mampu berperan sebagai tenaga profesioanal dibidang Akuntansi, yang berpijak pada kepercayaan (trust) masyarakat dan pemenuhan kebutuhan stakeholder. Oleh karena itu komitment terhadap kualitas dan perbaikan berkesinambungan dijadikan dasar dalam setiap tindakan. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran prodi akuntansi selalu berupaya menghasilkan lulusan professional di bidang akuntan dimana hal itu tertuang dalam profil prodi Akuntansi Menjadi akuntan profesional yang mampu menyediakan laporan keuangan secara Komprehensif sesuai dengan standar akuntansi.
Scientific Vision
“Menjadi Akuntan professional Berakhlakul Karimah yang didukung ICT”
Tujuan
Berdasarkan Scienttific Vision yang ditetapkan diatas, maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh Prodi Akuntansi FEB UNISNU Jepara adalah sebagai berikut:
- Menghasilkan sumberdaya manusia (lulusan) yang berkualitas, berwawasan luas, mampu menerapkan prinsip-prinsip Akuntansi, berintegritas tinggi, cendekia dan berakhlakul karimah;
- Menghasilkan penelitian bermutu dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Akuntansi;
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi stakeholder.
Mata Kuliah
STRUKTUR KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
TAHUN 2021
SEMESTER I | ||||
KULIAH DALAM PRODI | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21UN01AKT | Pancasila | 2 | |
2 | 21UN04AKT | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | 21UN07AKT | Studi Al Quran dan Al Hadits | 2 | |
4 | 21FEB1AKT | Pengatar Teknologi Informasi | 2 | |
5 | 21UN05AKT | Ahlussunah wa al Jama'ah | 2 | |
6 | 21AKT101 | Success Skill | 1 | |
7 | 21UN06AKT | Ke-NU-an | 2 | |
8 | 21AKT102 | Pengantar Akuntansi Jasa | 3 | |
9 | 21AKT103 | Pengantar Akuntansi Dagang | 3 | |
10 | 21AKT104 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro & Makro | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER II | ||||
KULIAH DALAM PRODI | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21UN02AKT | Kewarganegaraan | 2 | |
2 | 21UN03AKT | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 21AKT201 | Pengantar Akuntansi Manufaktur | 3 | |
4 | 21FEB2AKT | Matematika Ekonomi | 2 | |
5 | 21AKT202 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | |
6 | 21AKT203 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 | |
7 | 21AKT204 | Akuntansi Biaya | 2 | |
8 | 21AKT205 | Bahasa Inggris Akuntansi | 2 | |
9 | 21UN08AKT | Akhlak | 2 | |
10 | 21AKT206 | Perpajakan | 2 | |
Jumlah Sks | 23 | | ||
SEMESTER III | ||||
KULIAH DALAM PRODI | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT301 | Pengantar dan Etika Bisnis | 2 | |
2 | 21FEB3AKT | Statistik | 2 | |
3 | 21AKT302 | Akuntansi Keuanagan Lanjutan I | 3 | |
4 | 21AKT303 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | |
5 | 21AKT304 | Akuntansi Manajemen | 3 | 21AKT204 |
6 | 21AKT305 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | 21FEB101 |
7 | 21AKT306 | Auditing I | 2 | |
8 | 21AKT307 | Perpajakan Lanjutan | 2 | 21AKT206 |
9 | 21AKT308 | Praktikum Akuntansi Biaya | 1 | 21AKT204 |
10 | 21AKT309 | Manajemen Keuangan | 2 | |
Jumlah Sks | 22 | | ||
SEMESTER IV | ||||
KULIAH DALAM PRODI | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21FEB7AKT | Hukum Bisnis | 2 | |
2 | 21AKT401 | Akuntansi ETAP | 3 | |
3 | 21AKT402 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | 21AKT305 |
4 | 21AKT403 | Komputer Akuntansi | 2 | 21AKT305 |
5 | 21AKT404 | Auditing 2 | 3 | 21AKT306 |
6 | 21AKT405 | Akuntansi Syariah | 2 | |
7 | 21AKT406 | Komunikasi Bisnis | 2 | |
8 | 21AKT407 | Praktikum Audit | 1 | |
9 | 21AKT408 | Praktikum Perpajakan | 1 | 21AKT307 |
10 | 21AKT409 | Penganggaran Perusahaan | 2 | |
Jumlah Sks | 21 | | ||
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21FEB5AKT | Metodologi Penelitian | 3 | 21FEB301 |
2 | | Pilihan Kuliah didalam Prodi | 20 | |
3 | | Pilihan Kuliah diluar Prodi | | |
Jumlah Sks | 23 | | ||
MATA KULIAH PILIHAN DALAM PRODI | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | |
2 | 21AKT502 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | |
3 | 21AKT503 | Seminar Akuntansi | 3 | |
4 | 21AKT504 | Teori investasi dan Portofolio | 2 | |
5 | 21AKT505 | e-Commerce | 3 | |
6 | 21AKT506 | Dasar Ide Bisnis | 3 | |
7 | 21AKT507 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
8 | 21AKT508 | Kewirausahaan | 3 | |
MATA KULIAH PILIHAN LUAR PRODI DI DALAM PT (MKP) | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | |
2 | 21MJM307 | Dasar Ide Bisnis | 3 | |
3 | 21MJM503 | Kewirausahaan | 3 | |
4 | 21DKV508 | Desain WEB | 3 | |
5 | 21TIF104 | Sistem dan Teknologi Informasi | 3 | |
6 | 21DKV402 | Teknik Produksi Media | 3 | |
7 | 21TIF105 | Teknik Digital | 2 | |
8 | 21TIF305 | Pemrograman Web | 3 | |
9 | 21TIF202 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | |
SEMESTER VI | ||||
KULIAH LUAR PT | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | | Kuliah di luar PT | 20 | |
2 | | Kuliah di dalam PT | 20 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
MATA KULIAH DALAM PT | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT616 | Good Corporate Governance | 3 | |
2 | 21AKT626 | Sistem Akuntansi Desa | 3 | |
3 | 21AKT618 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 | |
4 | 21AKT619 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | |
5 | 21AKT620 | Akuntansi Organisasi Nirlaba | 3 | |
6 | 21AKT621 | Lembaga Ekonomi Mikro | 3 | |
7 | 21AKT622 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
MAGANG INDUSTRI | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT601 | Cashflow Identification | 3 | |
2 | 21AKT602 | General Ledger | 3 | |
3 | 21AKT603 | Finacial Report | 4 | |
4 | 21AKT604 | Comunication Skill | 2 | |
5 | 21AKT605 | Behavior Accounting | 2 | |
6 | 21AKT606 | Leadership | 2 | |
7 | 21AKT607 | Creativity | 2 | |
8 | 21AKT608 | Engagement Accountant | 2 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
KEWIRAUSAHAAN | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT609 | Kewirausahaan Sosial | 3 | |
2 | 21AKT610 | Etika Bisnis | 2 | |
3 | 21AKT611 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 | |
4 | 21AKT612 | Pemasaran Digital | 3 | |
5 | 21AKT613 | Desain Wirausaha dan Presentasi | 3 | |
6 | 21AKT614 | Praktik Wirausaha | 4 | |
7 | 21AKT615 | Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi | 3 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
PERTUKARAN PELAJAR | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT616 | Good Corporate Governance | 3 | |
2 | 21AKT617 | Sistem Akuntansi Pemerintahan | 3 | |
3 | 21AKT618 | Akuntansi Keuagan Daerah | 3 | |
4 | 21AKT619 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | |
5 | 21AKT620 | Akuntansi Organisasi Nirlaba | 3 | |
6 | 21AKT621 | Lembaga Ekonomi Mikro | 3 | |
7 | 21AKT622 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
PROYEK KEMANUSIAAN | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT616 | Good Corporate Governance | 3 | |
2 | 21AKT623 | Etika Pekerja Kemanusiaan | 2 | |
3 | 21AKT619 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | |
4 | 21AKT620 | Akuntansi Organisasi Nirlaba | 3 | |
5 | 21AKT624 | Praktik Organisasi Kemanusiaan | 4 | |
6 | 21AKT622 | Seminar Akuntansi Manajemen | 3 | |
7 | 21AKT625 | Laporan Pelaksanaan Proyek Kemunusiaan dan Presentasi | 3 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
MEMBANGUN DESA | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT616 | Good Corporate Governance | 3 | |
2 | 21AKT626 | Sistem Akuntansi Desa | 3 | |
3 | 21AKT627 | Akuntansi Keuangan Desa | 3 | |
4 | 21AKT619 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | |
5 | 21AKT628 | Digitalisasi Desa | 2 | |
6 | 21AKT629 | Praktik Membangun Desa | 4 | |
7 | 21AKT630 | Laporan Pelaksaan Membangun Desa dan Presentasi | 3 | |
Jumlah Sks | 20 | |||
STUDI INDEPENDENT | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT631 | IFRS | 3 | |
2 | 21AKT632 | Appraiser | 3 | |
3 | 21AKT633 | Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 | |
4 | 21AKT634 | SAK Akuntansi Syariah | 3 | |
5 | 21AKT635 | Teknologi Akuntansi | 3 | |
6 | 21AKT636 | Akuntansi Keperilakuan | 3 | |
7 | 21AKT637 | Seminar Hasil | 2 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
PENELITIAN (RISET) | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21AKT638 | Analisis Lingkungan | 2 | |
2 | 21AKT639 | Komunikasi Interpersonal | 3 | |
3 | 21AKT640 | Software Aplikasi Statistik | 3 | |
4 | 21AKT641 | Manajemen data penelitian | 3 | |
5 | 21AKT642 | Sintesis Karya Ilmiah | 3 | |
6 | 21AKT643 | Analisa hasil penelitian | 3 | |
7 | 21AKT644 | Penulisan karya ilmiah | 3 | |
Jumlah Sks | 20 | | ||
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | KETERANGAN PRASYARAT |
1 | 21UN09AKT | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | > 100 SKS |
2 | 21AKT701 | Teori Akuntansi | 2 | |
3 | 21AKT702 | Akuntansi Sektor Publik | 2 | |
4 | 21AKT703 | Akuntansi Internasional | 2 | |
5 | 21FEB6AKT | Skripsi/TA (pilihan tahap akhir) | 6 | > 115 SKS, 21UN103, 21FEB501 |
Jumlah Sks | 16 | | ||
TOTAL JUMLAH SKS | 146 |
Profil Lulusan
A). Teknisi Akuntansi Ahli
- Mampu menjadi teknisi akuntansi ahli yang mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan (entitas bisnis) jasa,dagang, dan/atau manufaktur berskala besar dan/atau go-public dan mampu mengaplikasikan pada bidang keahlian akuntansi secara spesifik antara lain akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem informasi akuntansi dan akuntansi syari'ah yang sesuai dengan standar dan prinsip- prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi, melalui proses penganalisisan data keuangan dan pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal dan komunikasi.
- Menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam dan penerapannya pada bidang secara spesifik antara lain akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem informasi akuntansi dan akuntansi syari'ah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis.
- Mampu mengambil keputusan operasional yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data akuntansi untuk mememberikan alternative solusi baik secara mandiri maupun kelompok dan mampu menyajikan laporan sesuai dengan lingkup dan tangggung jawabnya.
- Mampu melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya baik sebagai anggota dan/atau pimpinan dalam suatu organisasi.
B). Peneliti
- Mampu berkomunikasi dengan baik;
- Mampu melakukan penelusuran literature atau kepustakaan;
- Mampu mengidentifikasi masalah;
- Menguasai metode penelitian
- Mampu melakukan pengumpulan data;
- Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;
- Mampu mengolah dan menganalisis data;
- Mampu menulis karya ilmiah;
C) Wirausaha
- Mampu berkomunikasi dengan baik;
- Mampu mengidentifkasi peluang bisnis;
- Mampu menangkap beluang bisnis;
- Mampu membuat perencanaan bisnis;
- Mampu mengelola bisnis;
- Mampu mengelola network;
- Mampu mengelola jaringan bisnis, dan;
- Mampu mengelola resiko bisnis.
Semua Program Studi Fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Semua Fakultas
- Program Pascasarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Sains dan Teknologi