1 | Akreditasi Perguruan Tinggi | 262/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IV/2023 | Baik Sekali | APT Minimum 2017 2022 2023 |
2 | Manajemen Pendidikan Islam | 617/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 | Baik Sekali | 2014 2017 2022 |
3 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) | 6045/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | B | 2009 2014 2020 |
4 | Perbankan Syariah | 13867/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | B | 2017 2021 |
5 | Pendidikan Agama Islam | 3045/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | A | 2008 2013 2018 |
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | 668/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022
| Baik Sekali | 2014 2017 2022 2022 |
7 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2056/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2022 | Baik
| 2021 2022 |
8 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 13656/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2022 | Baik | 2021 2022 |
9 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 7421/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | B | 2011 2015 2020 |
10 | Akuntansi | 1248/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 | B | 2012 2017 2022 |
11 | Manajemen | 436/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | 2007 2011 2016 2021 |
12 | Ekonomi Islam | 330/DE/A.5/AR.10/IV/2023 | Baik Sekali | 2014 2018 2023 |
13 | Budidaya Perairan | 8899/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 | Baik | 2017 2022 |
14 | Desain Komunikasi Visual | 8568/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 2015 2020 |
15 | Desain Produk | 406/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 | B | 2016 2021 |
16 | Sistem Informasi | 8065/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 2016 2020 |
17 | Teknik Elektro | 4856/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | 2017 |
18 | Teknik Industri | 4135/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | C | 2017 |
19 | Teknik Informatika | 4896/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 | B
| 2017 2020 |
20 | Teknik Sipil | 3836/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | B | 2017 |